Calentadores de Agua RTQ 2S
Calderas de acero presurizado, que se pueden combinar con cualquier quemador de chorro de combustible. Provisto de cámara de combustión completamente húmeda con libre dilatación e inversión de llama. Está equipado con turbuladores extraíbles de acero inoxidable de alta eficiencia que garantizan un intercambio de calor optimizado y una carga térmica homogénea.
La puerta frontal tiene apertura ambidiestra y está provista de doble junta de lana mineral. La carcasa está realizada en chapa termoesmaltada.
El panel de control debe pedirse por separado.
– Funcionamiento a temperatura modulante (temperatura de retorno mínima permitida 55 °C).
– Varias soluciones gracias a la combinación con cuadros de control RIELLOtech.
Calderas de acero de una sola pieza, que se pueden combinar con cualquier quemador de chorro de combustible.
Provisto de combustión completamente húmeda.
Cámara con dilatación libre e inversión de llama (rango cuadrado).

Modelos – Capacidades
Datos Técnicos | |||||
Descripción | kW de salida | kW de entrada | Eficiencia Pn (80°-60 °C) | Eficiencia 30% Pn (80°-60 °C) | Código |
RTQ 50 2S | 50 | 54,2 | 92,2 | 95,1 | 20136573 |
RTQ 64 2S | 64 | 69,3 | 92,3 | 95,3 | 20136574 |
RTQ 82 2S | 82 | 88,8 | 92,3 | 95,4 | 20136575 |
RTQ 105 2S | 105 | 113,6 | 92,4 | 95,7 | 20136577 |
RTQ 154 2S | 154 | 166 | 92,9 | 91,4 | 20136578 |
RTQ 203 2S | 203 | 217 | 93,4 | – | 20136579 |
RTQ 235 2S | 235 | 255 | 92,3 | 92,8 | 20136580 |
RTQ 297 2S | 297 | 318 | 93,4 | – | 20136581 |
RTQ 323 2S | 323 | 348 | 92,8 | 93,3 | 20136582 |
RTQ 357 2S | 357 | 384 | 92,9 | 93,3 | 20136583 |
RTQ 418 2S | 418 | 448 | 93,3 | – | 20136584 |
RTQ 467 2S | 467 | 500 | 93,4 | 93,3 | 20136585 |
RTQ 537 2S | 537 | 575 | 93,4 | – | 20136587 |
RTQ 597 2S | 597 | 639 | 93,4 | 93,3 | 20136588 |
RTQ 715 2S | 715 | 766 | 93,4 | – | 20136589 |
RTQ 837 2S | 837 | 896 | 93,4 | 93,3 | 20136590 |
RTQ 920 2S | 920 | 990 | 92,9 | 93 | 20136592 |
RTQ 1020 2S | 1020 | 1100 | 92,7 | 92,9 | 20136594 |
RTQ 1250 2S | 1250 | 1338 | 93,4 | 93,3 | 20136595 |
RTQ 1500 2S | 1500 | 1606 | 93,4 | 93,3 | 20136598 |
RTQ 1700 2S | 1700 | 1820 | 93,4 | 93,3 | 20136599 |
RTQ 2020 2S | 2020 | 2162 | 93,4 | 93,3 | 20136600 |
RTQ 2320 2S | 2320 | 2485 | 93,4 | 93,3 | 20136601 |
RTQ 2620 2S | 2620 | 2830 | 92,5 | 92,8 | 20136602 |
RTQ 2920 2S | 2920 | 3150 | 92,7 | 92,9 | 20136603 |
RTQ 3200 2S | 3200 | 3450 | 92,7 | 92,9 | 20136605 |
RTQ 3500 2S | 3500 | 3780 | 92,7 | 92,9 | 20136606 |
RTQ 4000 2S | 4000 | 4315 | 92,7 | 92,9 | 20136607 |
RTQ 4500 2S | 4500 | 4854 | 92,7 | 92,9 | 20136608 |
RTQ 5000 2S | 5000 | 5394 | 92,7 | 92,9 | 20136609 |

Galeria de Imágenes





