Calentadores de Agua RTQ 3S
La puerta de entrada es de apertura ambidiestra y está provista de una doble junta de lana mineral altamente aislante. La carcasa está realizada en chapa termoesmaltada. El panel de control debe pedirse por separado.
– Alta eficiencia tanto puntual como estacional.
– Funcionamiento a temperatura modulante (temperatura de retorno mínima permitida 55 °C).
– Varias soluciones gracias a la combinación con paneles de control RIELLOtech.
Calderas de acero de una sola pieza
Provisto de combustión completamente húmeda.
cámara con dilatación libre e inversión de llama (rango cuadrado).

Modelos – Capacidades

| Modelo | kW de Salida | kW de Entrada | Eficiencia Pn (80°-60 °C) | Eficiencia 30% Pn | Notas | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTQ 35 3S | 33,8 | 34,8 | 94,2% | 95,9% | (1) | 20025617 |
| RTQ 55 3S | 53,2 | 55 | 93,8% | 95,5% | (1) | 20025618 |
| RTQ 70 3S | 67,8 | 69 | 94,2% | 95,9% | (1) | 20025619 |
| RTQ 91 3S | 87,1 | 90 | 94,2% | 95,9% | (1)(2) | 20024200 |
| RTQ 115 3S | 109,7 | 115 | 95,8% | 95,1% | (1)(2) | 4032606.0 |
| RTQ 448 3S | 427,4 | 448 | 95,4% | 96,7% | – | 4032613.0 |
| RTQ 1600 3S | 1526,4 | 1600 | 95,4% | 96,7% | – | 20016656 |
| RTQ 4000 3S | 3816 | 4000 | 95,4% | 96,7% | – | 20107467 |

Galeria de Imágenes





