Quemadores Industriales de Gas Riello
Serie RS/M
Modelos


kW | BTU´s/Hr | Caballos Caldera | Modelos | Tipo |
45-390 | 154.000-1,332.000 | 4-39 | Quemador Riello RS 34/M MZ | Modulante |
203-550 | 693.28-1,878.36 | 8-56 | Quemador Riello RS 44/M MZ | Modulante |
125-390 | 426.90-1,331.92 | 8-64 | Quemador Riello RS 50/M MZ | Modulante |
400-850 | 1,366.08-2,902.92 | 15-86 | Quemador Riello RS 64/M MZ | Modulante |
470-930 | 1,605.14 – 3,176.13 | 15-94 | Quemador Riello RS 70/M | Modulante |
700-1340 | 2,390.64 – 4,576.36 | 15-136 | Quemador Riello RS 100/M | Modulante |
920-1600 | 3,141.08 – 5,464.32 | 24-163 | Quemador Riello RS 130/M MZ | Modulante |
470-2290 | 1,605.000 – 7,821.000 | 48-233 | Quemador Riello RS 190/M | Modulante |
600-2650 | 2,049.000 – 9,050.000 | 61-270 | Quemador Riello RS 250/M MZ | Modulante |
