Quemadores Industriales de Gas Riello Serie RS
Modelos


kW | BTU´s/Hr | Caballos Caldera | Modelos | Tipo |
45-390 | 154.000 – 1’332.000 | 4-39 | Quemador Riello RS 34 MZ | 2 Etapas |
80-550 | 273,200 – 1’879.000 | 8-56 | Quemador Riello RS 44 MZ | 2 Etapas |
115-580 | 393.000 – 2’050.000 | 12-59 | Quemador Riello RS 50 | 2 Etapas |
150-850 | 512.300 – 2’903.000 | 15-40 | Quemador Riello RS 64 MZ | 2 Etapas |
192-814 | 656.000 – 2’780.000 | 20-47 | Quemador Riello RS 70 | 2 Etapas |
232-1163 | 792.350 – 3’972.000 | 24-71 | Quemador Riello RS 100 | 2 Etapas |
372-1512 | 1’270.500 – 5’164.000 | 38-154 | Quemador Riello RS 130 | 2 Etapas |
470-2290 | 1´605.000 – 7´821.000 | 48-233 | Quemador Riello RS 190 | 2 Etapas |
