Quemadores Industriales de Gas Riello Serie Gas/2
Modelos

| kW | BTU´s/Hr | Caballos Caldera | Modelos | Tipo |
| 80- 350 | 273.200 – 1’195.300 | 8-35 | Quemador Riello Gas 3/2 | 2 Etapas |
| 120-470 | 410.000 – 1’605.000 | 12-47 | Quemador Riello Gas 4/2 | 2 Etapas |
| 155-660 | 529.350 – 2’254.000 | 16-67 | Quemador Riello Gas 5/2 | 2 Etapas |
| 300-1050 | 1’024.500 – 3’586.000 | 31-107 | Quemador Riello Gas 6/2 | 2 Etapas |
| 400-1760 | 1’366.000 – 6’011.000 | 41-179 | Quemador Riello Gas 7/2 | 2 Etapas |
| 1000-3200 | 3’415.000 – 11’000.000 | 102-326 | Quemador Riello Gas 9/2 | 2 Etapas |
