Quemadores Industriales Duales Riello Serie RLS
Modelos

kW | BTU´s/Hr | Caballos Caldera | Modelos | Tipo |
100 -325 | 341.000 – 1’110.000 | 10-33 | Quemador Riello RLS 28 | 2 Etapas |
116 – 442 | 396.000 – 1’509.000 | 11-45 | Quemador Riello RLS 38 | 2 Etapas |
145 – 581 | 495.000 – 1’984.000 | 15-59 | Quemador Riello RLS 50 | 2 Etapas |
465 – 814 | 792.000 – 2’780.000 | 24-83 | Quemador Riello RLS 70 | 2 Etapas |
698 – 1163 | 1’192.000 – 3’972.000 | 36-118 | Quemador Riello RLS 100 | 2 Etapas |
930 – 1395 | 1’588.000 – 4’764.000 | 47-142 | Quemador Riello RLS 130 | 2 Etapas |
