Tabla de Selección | Servomotores, Actuadores y Modutrol
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Dumper Actuators | ![]() | SQN9 | ![]() | 2.4 | ![]() | 1 | ![]() | 0…90° | CE | LAL, LOK, LFL, LGK, LME, LME7, LMO | ||||
![]() | SQN7 | ![]() | 2.5 | ![]() | ![]() | 5 | ![]() | 0…90° | IP40 | LAL, LOK, LFL, LGK, LME, LME7, LMO | ||||
![]() | SQN3 SQN4 | ![]() | 3.0 6.0 | ![]() | 4 | ![]() | 0…90° | IP40 | LAL, LOK, LFL, LGK, LME, LME7, LMO | |||||
![]() | SQM40/41 | ![]() | 10.0 | ![]() | ![]() | 4 | ![]() | 0…90° | IP65 | LAL, LOK, LFL, LGK, LME, LME7, LMO | ||||
![]() | SQM10 SQM20 | ![]() | 10.0 20.0 | ![]() | 1 | ![]() | 0…130° | IP54 | LAL, LOK, LFL, LGK, LME7 | |||||
![]() | SQM5 | ![]() | 40.0 | ![]() | ![]() | 6 | ![]() | 0…130° | IP54 IP65 (Kit) | LAL, LOK, LFL, LGK, LME7 | ||||
![]() | SQN1 | ![]() | 1.0 | 1 | ![]() | 0…90° | IP40 | LMV2/3 | ||||||
![]() | SQM33 | ![]() | 3.0 | 1 | ![]() | 0…90° | IP54 | LMV2/3 | ||||||
![]() | SQM45/48 | ![]() | 35.0 | 2 | ![]() | 0…90° | IP54 | LMV5 | ||||||
Legend: ![]() Drive Shaft on one side ![]() Potentiometer Drive Shaft both sides |