Quemadores Industriales de Diesel Riello
Serie RL
Modelos


kW | BTU´s/Hr x 1000 | Caballos Caldera | Modelos | Tipo |
97-395 | 331.000 – 1’349.000 | 10-40 | Quemador Riello RL 34/MZ | 2 Etapas |
155-485 | 529.000 – 1’656.000 | 16-49 | Quemador Riello RL 44/MZ | 2 Etapas |
148-593 | 505.000 – 2’025.000 | 15 – 60 | Quemador Riello RL 50 | 2 Etapas |
206-830 | 703.000 – 2’835.000 | 21-84 | Quemador Riello RL 64/MZ | 2 Etapas |
255-830 | 871.000 – 2’835.000 | 26 – 84 | Quemador Riello RL 70 | 2 Etapas |
356-1186 | 1’216.000 – 4’050.000 | 36 – 120 | Quemador Riello RL 100 | 2 Etapas |
486-1540 | 1’660.000 – 5’259.000 | 50 – 157 | Quemador Riello RL 130 | 2 Etapas |
759- 2443 | 2’592.000 – 8’343.000 | 77 – 249 | Quemador Riello RL 190 | 2 Etapas |
600-2700 | 2’049.000 – 9’221.000 | 61- 275 | Quemador Riello RL 250/MZ | 2 Etapas |
