Quemadores Industriales de Diesel Riello
Serie RL
Modelos

| kW | BTU´s/Hr x 1000 | Caballos Caldera | Referencias | Tipo |
| 148-593 | 505.000 – 2’025.000 | 15 – 60 | Quemador Riello RL 50 | 2 Etapas |
| 255-830 | 871.000 – 2’835.000 | 26 – 84 | Quemador Riello RL 70 | 2 Etapas |
| 356-1186 | 1’216.000 – 4’050.000 | 36 – 120 | Quemador Riello RL 100 | 2 Etapas |
| 486-1540 | 1’660.000 – 5’259.000 | 50 – 157 | Quemador Riello RL 130 | 2 Etapas |
| 759- 2443 | 2’592.000 – 8’343.000 | 77 – 249 | Quemador Riello RL 190 | 2 Etapas |
